Ώρα διακομιστή Sat 14/12/2024 ώρα 12:34 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sat 14/12/2024 ώρα 12:34 | Europe/Rome
ID Inserzione | 657913 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||
ID Procedura | 384165 | ||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0390140093 | ||||||||||||||||||
ID Rito | COPR | ||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di RAVENNA | ||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||
Rito | CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||
Num.Procedura | 24 | ||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||
ID Lotto | 615221 | ||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento a Manhattan, New York City, Wall Street 55 Appartamento di pregio al settimo piano di un palazzo storico costruito nel 1842 a Wall Street, il quartiere finanziario di New York City, con affaccio diretto su Wall Street e su Hanover Street. Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it SI FA PRESENTE CHE IL PREZZO DEL LOTTO E IL RIALZO MINIMO SOTTO INDICATI SONO DA CONSIDERARSI E DA LEGGERSI IN DOLLARI STATUNITENSI (USD) | ||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 615221 | ||||||||||||||||||
Codice | 6663 | ||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||
Indirizzo | Wall Street 55 | ||||||||||||||||||
CAP | 10005 | ||||||||||||||||||
Comune | Manhattan - New York City | ||||||||||||||||||
Nazione | Stati Uniti d'America | ||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 27 September 2019 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.100.000,00 | ||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.100.000,00 | ||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 27 September 2019 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/08/2019 |
Fri 22/11/2024 ώρα 15:30
Mon 30/12/2024 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 12/11/2024 ώρα 15:00
Tue 17/12/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 02/12/2024 ώρα 15:30
Thu 02/01/2025 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 11/11/2024 ώρα 15:00
Fri 10/01/2025 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 19/11/2024 ώρα 15:00
Thu 19/12/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 09/12/2024 ώρα 15:30
Fri 10/01/2025 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 08/11/2024 ώρα 16:00
Mon 23/12/2024 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςWed 27/11/2024 ώρα 12:00
Thu 19/12/2024 ώρα 12:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 22/11/2024 ώρα 17:00
Mon 23/12/2024 ώρα 17:00
Καρτέλα Δημοπρασίας