Toyota Yaris GR
Liquidation Judiciaire n. 11/2023 - Tribunal d'Asti
En vente Toyota Yaris GR - quatre
Pour plus d'informations, consultez les fiches de lot individuelles
Les lots sont vendus tels quels. La visite est recommandée.
Gestionnaire des Ventes Télématiques et Site de Publicité autorisé par le Ministère de la Justice
Heure du serveur jeu. 21/11/2024 heures 12:36 | Europe/Rome
Heure du serveur jeu. 21/11/2024 heures 12:36 | Europe/Rome
Gestionnaire des Ventes Télématiques et Site de Publicité autorisé par le Ministère de la Justice
Toyota Yaris GR
Liquidation Judiciaire n. 11/2023 - Tribunal d'Asti
En vente Toyota Yaris GR - quatre
Pour plus d'informations, consultez les fiches de lot individuelles
Les lots sont vendus tels quels. La visite est recommandée.
ID Inserzione | 4271228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 854552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0050050094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2163425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Toyota Yaris GR-Four - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.24730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2163425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Gorizia n. 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Cuneo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Piemonte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven. 29 novembre 2024 heures 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 15.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 15.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | ven. 29 novembre 2024 heures 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 25/10/2024 |
mer. 06/11/2024 heures 16:00
mar. 10/12/2024 heures 16:00
Fiche Enchèremer. 09/10/2024 heures 15:00
lun. 25/11/2024 heures 15:00
Fiche Enchèreven. 15/11/2024 heures 16:00
lun. 25/11/2024 heures 16:00
Fiche Enchèrelun. 14/10/2024 heures 15:30
ven. 22/11/2024 heures 15:30
Fiche Enchèrelun. 21/10/2024 heures 16:30
mar. 26/11/2024 heures 16:30
Fiche Enchèrejeu. 24/10/2024 heures 16:30
lun. 25/11/2024 heures 16:30
Fiche Enchèremar. 05/11/2024 heures 15:00
mer. 11/12/2024 heures 15:00
Fiche Enchèremar. 05/11/2024 heures 15:30
mar. 10/12/2024 heures 15:30
Fiche Enchèremer. 23/10/2024 heures 15:00
mar. 03/12/2024 heures 15:00
Fiche Enchère