Quotes de Participation - Cession de Créance
Faillite n. 44/2009 - Tribunal de Fermo
Pour plus d'informations, veuillez consulter les fiches individuelles des lots
Les lots sont vendus tels quels et tels qu'ils se trouvent.
Gestionnaire des Ventes Télématiques et Site de Publicité autorisé par le Ministère de la Justice
Heure du serveur dim. 09/03/2025 heures 12:47 | Europe/Rome
Heure du serveur dim. 09/03/2025 heures 12:47 | Europe/Rome
Gestionnaire des Ventes Télématiques et Site de Publicité autorisé par le Ministère de la Justice
Quotes de Participation - Cession de Créance
Faillite n. 44/2009 - Tribunal de Fermo
Pour plus d'informations, veuillez consulter les fiches individuelles des lots
Les lots sont vendus tels quels et tels qu'ils se trouvent.
ID Inserzione | 1855762 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||
ID Procedura | 735060 | ||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||
Num.Procedura | 44 | ||||||||||||||||
Anno Procedura | 2009 | ||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||
ID Lotto | 1699703 | ||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Cessione Credito di Fornitura - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.17266 | ||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1699703 | ||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||
Genere | VALORI/CREDITI | ||||||||||||||||
Categoria | CREDITI | ||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||
Comune | Porto San Giorgio | ||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||
Data e ora | mar. 21 février 2023 heures 15:00 | ||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||
Prezzo base | 29.841,71 | ||||||||||||||||
Offerta Minima | 29.841,71 | ||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar. 21 février 2023 heures 15:00 | ||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/01/2023 |
Divers
Porto San Giorgio (FM) - Italy
Divers
Porto San Giorgio (FM) - Italy