FIAT Talento 120 Multijet Isothermal Van
Judical Clearance n. 15/2023 - Napoli Nord Law Court
For further information consult lot webpages
Lots are sold as is. Viewing is reccomended.
Gestionnaire des Ventes Télématiques et Site de Publicité autorisé par le Ministère de la Justice
Heure du serveur sam. 09/11/2024 heures 00:09 | Europe/Rome
Heure du serveur sam. 09/11/2024 heures 00:09 | Europe/Rome
Gestionnaire des Ventes Télématiques et Site de Publicité autorisé par le Ministère de la Justice
FIAT Talento 120 Multijet Isothermal Van
Judical Clearance n. 15/2023 - Napoli Nord Law Court
ID Inserzione | 2112375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 837732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1926755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Furgone Isotermico FIAT Talento 120 Multijet - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.20668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1926755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Area Industriale c/o S.G. Service srl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Carinaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | lun. 12 février 2024 heures 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 11.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 11.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito Conto Spese | come da avviso di vendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun. 12 février 2024 heures 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/01/2024 |
Transports
Carinaro (CE) - Italy
mer. 06/11/2024 heures 16:00
mar. 10/12/2024 heures 16:00
Fiche Enchèrejeu. 24/10/2024 heures 16:30
lun. 25/11/2024 heures 16:30
Fiche Enchèremer. 06/11/2024 heures 12:00
mer. 13/11/2024 heures 12:00
Fiche Annoncelun. 07/10/2024 heures 15:30
mar. 12/11/2024 heures 15:30
Fiche Enchèremer. 16/10/2024 heures 16:00
lun. 18/11/2024 heures 16:00
Fiche Enchèremer. 09/10/2024 heures 15:00
lun. 25/11/2024 heures 15:00
Fiche Enchèrelun. 14/10/2024 heures 16:00
jeu. 14/11/2024 heures 16:00
Fiche Enchèrelun. 07/10/2024 heures 15:30
lun. 11/11/2024 heures 15:30
Fiche Enchèremer. 16/10/2024 heures 15:30
mer. 13/11/2024 heures 15:30
Fiche Enchère