Opel Astra Sports Tourer
year: 2011
displacement: 1686
feeding: diesel
km : 210206
Vehicle Registration Certificate attached
Año: 2011
Marca: Opel
modelo: Astra Sports Tourer
Gerente de ventas telemático y sitio de publicidad autorizado por el Ministerio de Justicia
Hora del server jue 12/12/2024 horas 11:43 | Europe/Rome
Hora del server jue 12/12/2024 horas 11:43 | Europe/Rome
Gerente de ventas telemático y sitio de publicidad autorizado por el Ministerio de Justicia
Opel Astra Sports Tourer
year: 2011
displacement: 1686
feeding: diesel
km : 210206
Vehicle Registration Certificate attached
Año: 2011
Marca: Opel
modelo: Astra Sports Tourer
Lote suspendido por
Precio de reserva
Tramo mínimo € 100,00
Buyer's Premium 10,00 %
Depósito caucional: € 200,00
vendido
ID Inserzione | 576737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 194167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0480170090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FIRENZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 542558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | In vendita una Opel Astra Sports Tourer immatricolata nel 2011, cilindrata 1.7 e alimentazione a diesel. Vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it Asta 5167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 542558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 5167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Viale F.lli Rosselli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Toscana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | lun 01 julio 2019 horas 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 01 julio 2019 horas 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 30/05/2019 |
vie 31/05/2019 horas 17:00
lun 01/07/2019 horas 17:01
Ficha SubastaTransporte
Transporte
Transporte
Borgo San Lorenzo (FI) - Italy
Transporte
Firenze (FI) - Italy
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte