Photovoltaic systems
Creditors Agreement n. 58/2020 - Milano Law Court
SALE NOTICE
Telematic Sales Manager and Advertising Site authorized by the Ministry of Justice
Server time Wed 15/01/2025 at 09:51 | Europe/Rome
Server time Wed 15/01/2025 at 09:51 | Europe/Rome
Telematic Sales Manager and Advertising Site authorized by the Ministry of Justice
Photovoltaic systems
Creditors Agreement n. 58/2020 - Milano Law Court
SALE NOTICE
ID Inserzione | 1299219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 628623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0151460094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di MILANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1189361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | n. 1 impianto fotovoltaico diffuso ubicato in Settimo Milanese per una potenza complessiva di 455 kW circa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1189361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Chiaravalle 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 11 June 2021 at 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Chiaravalle 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 40.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 40.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 09 June 2021 at 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/05/2021 |
Tue 10/12/2024 at 12:00
Thu 16/01/2025 at 12:00
Auction DetailsFri 20/12/2024 at 16:00
Mon 03/02/2025 at 16:00
Auction DetailsThu 19/12/2024 at 15:00
Tue 28/01/2025 at 15:00
Auction DetailsThu 12/12/2024 at 16:00
Fri 17/01/2025 at 16:00
Auction DetailsMon 23/12/2024 at 17:00
Thu 30/01/2025 at 17:00
Auction DetailsWed 18/12/2024 at 12:00
Fri 31/01/2025 at 12:00
Notice DetailsThu 02/01/2025 at 15:30
Thu 06/02/2025 at 15:30
Auction DetailsMon 13/01/2025 at 17:00
Thu 13/02/2025 at 17:00
Auction DetailsFri 10/01/2025 at 17:00
Mon 10/02/2025 at 17:00
Auction Details