Volvo truck mod. FL6, with body
engine size: 5480 cc
power supply: 148 kW
year: 1990
engine supply: diesel - ref. 192
For further information see the vehicle registration certificate in the annex
Year: 1990
Make: Volvo
Model: FL6
Telematic Sales Manager and Advertising Site authorized by the Ministry of Justice
Server time Wed 13/11/2024 at 07:45 | Europe/Rome
Server time Wed 13/11/2024 at 07:45 | Europe/Rome
Telematic Sales Manager and Advertising Site authorized by the Ministry of Justice
Volvo truck mod. FL6, with body
engine size: 5480 cc
power supply: 148 kW
year: 1990
engine supply: diesel - ref. 192
For further information see the vehicle registration certificate in the annex
Year: 1990
Make: Volvo
Model: FL6
Suspended Lot for
Reserve price
Bid increment € 250,00
Buyer's Premium 10,00 %
Deposit: € 500,00
sold
ID Inserzione | 2112506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 829319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1926841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Autocarro Volvo FL6 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.21159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1926841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 16 February 2024 at 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 3.375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 16 February 2024 at 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/01/2024 |
Transport
Santa Venerina (CT) - Italy
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport