Obchodní plocha: 5
Plocha: 5
Plán: S1
Kód položky: B3
Provozovatel internetových aukcí a inzerční portál povolený Ministerstvem spravedlnosti
Serverový čas Sat 09/11/2024 čas 08:57 | Europe/Rome
Serverový čas Sat 09/11/2024 čas 08:57 | Europe/Rome
Provozovatel internetových aukcí a inzerční portál povolený Ministerstvem spravedlnosti
Obchodní plocha: 5
Plocha: 5
Plán: S1
Kód položky: B3
Cena rezervace
Minimální nabídka € 100,00
Prémie kupujícího 5,00 %
Vratná záloha: € 150,00
prodáno
ID Inserzione | 2121930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1935135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Cantina a Verona, Via Albere - LOTTO B3 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.20943.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1935135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Albere | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 29 February 2024 čas 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 29 February 2024 čas 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/01/2024 |
Nemovitosti
Negrar (VR)
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Bovolone (VR)
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
San Pietro in Cariano (VR)
Nemovitosti
San Mauro di Saline (VR)
Nemovitosti
Dolcè (VR)
Nemovitosti
Ponti sul Mincio (MN)
Nemovitosti
Ponti sul Mincio (MN)