Plocha: 86
M2 Dvůr: 13
Terrace/s: 19
Provozovatel internetových aukcí a inzerční portál povolený Ministerstvem spravedlnosti
Serverový čas Fri 27/12/2024 čas 02:48 | Europe/Rome
Serverový čas Fri 27/12/2024 čas 02:48 | Europe/Rome
Provozovatel internetových aukcí a inzerční portál povolený Ministerstvem spravedlnosti
ID Inserzione | 2002210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 568474 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1822476 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un appartamento a Priolo Gargallo (SR), via Grimaldi 45 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ANNUNCIO 19059 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1822476 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Grimaldi 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Priolo Gargallo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 21 September 2023 čas 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 13.107,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 13.107,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 21 September 2023 čas 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 12/07/2023 |
Nemovitosti
Nemovitosti
Data prodeje 26 January 2024 čas 11:30
Belpasso (Catania)
Nemovitosti
Data prodeje 24 May 2024 čas 12:00
Piedimonte Etneo (Catania)
Nemovitosti
Data prodeje 10 January 2025 čas 10:00
Aci Castello (Catania)
Nemovitosti
Data prodeje 23 January 2025 čas 10:00
Belpasso (Catania)
Nemovitosti
Data prodeje 17 January 2025 čas 09:00
Paternò (Catania)
Nemovitosti
Data prodeje 09 January 2025 čas 16:30
Catania (Catania)
Nemovitosti
Data prodeje 09 January 2025 čas 11:00
Catania
Nemovitosti
Data prodeje 24 January 2025 čas 12:00
Aci Sant'Antonio (Catania)
Nemovitosti
Data prodeje 17 January 2025 čas 10:30
Misterbianco (Catania)
Nemovitosti
Data prodeje 21 January 2025 čas 10:30
Catania (Catania)
Nemovitosti
Data prodeje 14 January 2025 čas 17:00
Paternò (Catania)