Obchodní plocha: 2529.65
Plocha: 76
Pozemky: 3785
Provozovatel internetových aukcí a inzerční portál povolený Ministerstvem spravedlnosti
Serverový čas Sat 09/11/2024 čas 00:41 | Europe/Rome
Serverový čas Sat 09/11/2024 čas 00:41 | Europe/Rome
Provozovatel internetových aukcí a inzerční portál povolený Ministerstvem spravedlnosti
Nemovitosti > Průmyslové nemovitosti
Obchodní plocha: 2529.65
Plocha: 76
Pozemky: 3785
Cena rezervace
Minimální nabídka € 1.000,00
Prémie kupujícího 5,00 %
Vratná záloha: € 19.300,00
prodáno
ID Inserzione | 1924782 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 730578 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1759188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Immobile industriale con terreni a Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) - LOTTO 1 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.17556 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1759188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Sengia - Loc. Domegliara | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Sant'Ambrogio di Valpolicella | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 22 May 2023 čas 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 193.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 193.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 22 May 2023 čas 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nemovitosti
Cerea (VR)
Nemovitosti
Verona
Nemovitosti
San Bonifacio (VR)
Nemovitosti
Boschi Sant'Anna (VR)
Nemovitosti
Jolanda di Savoia (FE)
Nemovitosti
Dolcè (VR)
Nemovitosti
Sanguinetto (VR)
Nemovitosti
Nemovitosti
Casaleone (VR)
Nemovitosti
Megliadino San Fidenzio (PD)
Nemovitosti
Pomaro Monferrato (AL)
Nemovitosti
Malo (VI)