Plocha: 41
Kód položky: 50
Provozovatel internetových aukcí a inzerční portál povolený Ministerstvem spravedlnosti
Serverový čas Tue 12/11/2024 čas 20:59 | Europe/Rome
Serverový čas Tue 12/11/2024 čas 20:59 | Europe/Rome
Provozovatel internetových aukcí a inzerční portál povolený Ministerstvem spravedlnosti
Cena rezervace
Minimální nabídka € 250,00
Prémie kupujícího 5,00 %
Vratná záloha: € 1.259,00
prodáno
ID Inserzione | 1838578 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 489065 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1682976 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Garage in vendita a Monteprandone (AP), Via Umberto Saba, Località Centobuchi - LOTTO 50 Vendita telematica sulla piattaforma ww.gorealbid.it ASTA 16802.50 | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1682976 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Umberto Saba - Loc. Centobuchi | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monteprandone | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ascoli Piceno | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 09 February 2023 čas 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 12.589,56 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 12.589,56 | ||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 09 February 2023 čas 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/01/2023 |
Nemovitosti
Nemovitosti
San Bendetto del Tronto (AP)
Nemovitosti
San Bendetto del Tronto (AP)
Nemovitosti
San Benedetto del Tronto (AP)
Nemovitosti
San Benedetto del Tronto (AP)
Nemovitosti
San Benedetto del Tronto (AP)
Nemovitosti
San Benedetto del Tronto (AP)
Nemovitosti
San Benedetto del Tronto (AP)
Nemovitosti
Monteprandone (AP)
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Monteprandone (AP)