Ofertat e Pjesëmarrjes - Transferimi i Kredisë
Falimentimi nr. 44/2009 - Gjykata e Fermo-s
Për informacione të tjera, konsultoni kartelat individuale të loteve
Loteve janë shitur siç janë pa asnjë garanci.
Menaxheri i Shitjeve Telematike dhe Faqja e Reklamimit e autorizuar nga Ministria e Drejtësisë
Orari i serverit Thu 26/12/2024 orë 14:30 | Europe/Rome
Orari i serverit Thu 26/12/2024 orë 14:30 | Europe/Rome
Menaxheri i Shitjeve Telematike dhe Faqja e Reklamimit e autorizuar nga Ministria e Drejtësisë
Ofertat e Pjesëmarrjes - Transferimi i Kredisë
Falimentimi nr. 44/2009 - Gjykata e Fermo-s
Për informacione të tjera, konsultoni kartelat individuale të loteve
Loteve janë shitur siç janë pa asnjë garanci.
ID Inserzione | 1855762 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||
ID Procedura | 735060 | ||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||
Num.Procedura | 44 | ||||||||||||||||
Anno Procedura | 2009 | ||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||
ID Lotto | 1699703 | ||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Cessione Credito di Fornitura - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.17266 | ||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1699703 | ||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||
Genere | VALORI/CREDITI | ||||||||||||||||
Categoria | CREDITI | ||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||
Comune | Porto San Giorgio | ||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||
Data e ora | Tue 21 February 2023 orë 15:00 | ||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||
Prezzo base | 29.841,71 | ||||||||||||||||
Offerta Minima | 29.841,71 | ||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 21 February 2023 orë 15:00 | ||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/01/2023 |
Ndryshe
Porto San Giorgio (FM) - Italy
Ndryshe
Porto San Giorgio (FM) - Italy
Mon 09/12/2024 orë 15:30
Fri 10/01/2025 orë 15:30
Fletë e AnkanditFri 20/12/2024 orë 16:00
Mon 03/02/2025 orë 16:00
Fletë e AnkanditMon 25/11/2024 orë 11:30
Tue 31/12/2024 orë 11:30
Fletë e AnkanditMon 09/12/2024 orë 16:00
Fri 10/01/2025 orë 16:00
Fletë e AnkanditTue 10/12/2024 orë 15:30
Fri 10/01/2025 orë 15:30
Fletë e AnkanditThu 19/12/2024 orë 15:00
Tue 28/01/2025 orë 15:00
Fletë e AnkanditThu 12/12/2024 orë 16:00
Fri 17/01/2025 orë 16:00
Fletë e AnkanditTue 10/12/2024 orë 15:30
Fri 10/01/2025 orë 15:30
Fletë e AnkanditTue 10/12/2024 orë 12:00
Thu 16/01/2025 orë 12:00
Fletë e Ankandit