Autovettura Hyundai mod. Atos, immatricolada el 06/09/2001
cilindrata: 999 cc
potenza: 43,40 kW
alimentazione: benzina
Par ulteriori informazioni consulta el libretto de circolazion in allegato
An: 2001
Marca: Hyundai
Modelo: Atos
Gestor delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzà dal Ministero de la Giustizia
Ora del server mer 15/01/2025 ore 09:51 | Europe/Rome
Ora del server mer 15/01/2025 ore 09:51 | Europe/Rome
Gestor delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzà dal Ministero de la Giustizia
Autovettura Hyundai mod. Atos, immatricolada el 06/09/2001
cilindrata: 999 cc
potenza: 43,40 kW
alimentazione: benzina
Par ulteriori informazioni consulta el libretto de circolazion in allegato
An: 2001
Marca: Hyundai
Modelo: Atos
Lotto Sospeso par
Prezzo de riserva
Rilancio minimo € 50,00
Commission del Comprador 10,00 %
Deposito Cauzionale: € 50,00
Oneri accessori de gestione € 100,00
Prezzi indicai oltre IVA e oneri come per legge
venduo
ID Inserzione | 4217356 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 843505 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | LC | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI) | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 28 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2114970 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | hyundai atos - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2114970 | ||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 28 agosto 2024 ore 17:00 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 350,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 350,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 28 agosto 2024 ore 16:59 | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 18/07/2024 |
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti