n. 1 Fertirrigatore IDRO-XL matricola 05035IXL anno 2006
An: 2006
Marca: Idro-Xl
Matricola: 05035IXL
Gestor delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzà dal Ministero de la Giustizia
Ora del server gio 21/11/2024 ore 19:13 | Europe/Rome
Ora del server gio 21/11/2024 ore 19:13 | Europe/Rome
Gestor delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzà dal Ministero de la Giustizia
Agricoltura > Attrezzature varie par l'agricoltura
n. 1 Fertirrigatore IDRO-XL matricola 05035IXL anno 2006
An: 2006
Marca: Idro-Xl
Matricola: 05035IXL
Prezzo de riserva
Rilancio minimo € 100,00
Commission del Comprador 9,00 %
Deposito Cauzionale: € 114,00
venduo
ID Inserzione | 2034186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 658345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0590110091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EV80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_MOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di LATINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONI MOBILIARI CON VENDITA POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 1094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1856591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Fertirrigatore Idro-Xl del 2006 - Asta n. 19868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1856591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Sabaudia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Latina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 10 ottobre 2023 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | TRAMITE COMMISSIONARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.138,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.138,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 09 ottobre 2023 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 14/09/2023 |
mar 10/10/2023 ore 15:00
ven 20/10/2023 ore 15:00
Scheda AstaAgricoltura
Sabaudia (LT) - Italy
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura