Registratore de cassa Dataprocess Europe mod. Magic - rif. 4
n. 9 Panche e n. 7 tavoli da sala - rif. 12
Piano in acciaio pizzeria - rif. 19
Scaffalature in ferro - rif. 20
- Beni rif. 17 e 25 no asportabili -
Gestor delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzà dal Ministero de la Giustizia
Ora del server lun 30/12/2024 ore 19:06 | Europe/Rome
Ora del server lun 30/12/2024 ore 19:06 | Europe/Rome
Gestor delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzà dal Ministero de la Giustizia
Alimentare e ristorazione > Attrezzature par la ristorazion
Lotto Sospeso par
prezo de stima € 6.750,00
Prezzo de riserva
Rilancio minimo € 50,00
Commission del Comprador 12,00 %
Deposito Cauzionale: € 100,00
venduo
ID Inserzione | 4250934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 818469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0130750091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di COMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2145546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Arredi e Attrezzature per la Ristorazione - A - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.24331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2145546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via A.Magni 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Inverigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Como | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 31 ottobre 2024 ore 15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 31 ottobre 2024 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 25/09/2024 |
gio 26/09/2024 ore 15:00
gio 31/10/2024 ore 15:00
Scheda AstaAlimentare e ristorazione
Manfredonia (FG) - Italy
Alimentare e ristorazione
Manfredonia (FG) - Italy
Alimentare e ristorazione
Niscemi (CL) - Italy
Alimentare e ristorazione
Noicattaro (BA) - Italy
Alimentare e ristorazione
Pescara (PE) - Italy
Alimentare e ristorazione
Alimentare e ristorazione
Racalmuto (AG) - Italy
Alimentare e ristorazione
Terni (TR) - Italy
Terni (TR) - Italy
Terni (TR) - Italy
Alimentare e ristorazione
Narni (TR) - Italy