Superfície: 243
Posto auto: 38
Gestor delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzà dal Ministero de la Giustizia
Ora del server sab 09/11/2024 ore 00:48 | Europe/Rome
Ora del server sab 09/11/2024 ore 00:48 | Europe/Rome
Gestor delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzà dal Ministero de la Giustizia
Immobili > Immobili Commerciali
Prezzo de riserva
Rilancio minimo € 5.000,00
Commission del Comprador 5,00 %
Deposito Cauzionale: € 54.000,00
venduo
ID Inserzione | 2156111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 830813 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0210080090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BOLZANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1960140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Locale commerciale e posto auto triplo a Bolzano, Gries - Piazza Anita Pichler 28 - LOTTO 3 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.21582.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1960140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Gries - Piazza Anita Pichler 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bolzano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Bolzano/Bozen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Trentino-Alto Adige | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 17 aprile 2024 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 540.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 540.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 17 aprile 2024 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/03/2024 |
Immobili
Bolzano
Immobili
Folgaria (TN)
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Data de la vendita 27 novembre 2024 ore 15:00
Casale Monferrato (AL)
Immobili
Data de la vendita 27 novembre 2024 ore 15:00
Casale Monferrato (AL)
Immobili
Immobili
Data de la vendita 13 novembre 2024 ore 15:00
Forli (FC)
Immobili
Data de la vendita 13 novembre 2024 ore 15:00
Forlì (FC)
Immobili
Data de la vendita 13 novembre 2024 ore 15:00
Forlì (FC)
Immobili
Data de la vendita 20 dicembre 2024 ore 15:00
Cerveteri (ROMA)