Superfície: 1.681
Cod. Lotto: 10A
Gestor delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzà dal Ministero de la Giustizia
Ora del server ven 01/11/2024 ore 08:18 | Europe/Rome
Ora del server ven 01/11/2024 ore 08:18 | Europe/Rome
Gestor delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzà dal Ministero de la Giustizia
ID Inserzione | 1639017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 540269 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0330320095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PIACENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1515136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | LOTTO 10A - Si raccolgono offerte per dei terreni edificabili a Voghera (PV), Via Caprara Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ANNUNCIO 14663.12 Per le vendite di cui alla presente asta la società dichiara di optare per l’applicazione dell’I.V.A. e che l’opzione verrà formalizzata in sede di atto di compravendita | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1515136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Caprara - LOTTO 10A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Voghera | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 16 giugno 2022 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 29.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 29.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 16 giugno 2022 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 28/04/2022 |
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Gragnano Trebbiense (PC)
Immobili
Voghera (PV)
Immobili
Fiorenzuola d'Arda (PC)
Immobili
Fiorenzuola d'Arda (PC)
Immobili
Fiorenzuola d'Arda (PC)
Immobili
Fiorenzuola d'Arda (PC)
Immobili
Fiorenzuola d'Arda (PC)
Immobili
Fiorenzuola d'Arda (PC)
Immobili
Fiorenzuola d'Arda (PC)