Jeep Compass Night Eagle
Bankruptcy n. 17/2022 - Siracuse Law Court
For further information consult lot webpages
Lots are sold as is. Viewing is reccomended.
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orario do server sab 09/11/2024 ore 01:10 | Europe/Rome
Orario do server sab 09/11/2024 ore 01:10 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Jeep Compass Night Eagle
Bankruptcy n. 17/2022 - Siracuse Law Court
For further information consult lot webpages
Lots are sold as is. Viewing is reccomended.
ID Inserzione | 1972485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 796532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1797102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Jeep Compass Night Eagle - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.18784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1797102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Antonio Federico Ozanam n. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | lun 03 luglio 2023 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 12.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 12.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 03 luglio 2023 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 01/06/2023 |
lun 14/10/2024 ore 16:00
gio 14/11/2024 ore 16:00
Scheda Astalun 07/10/2024 ore 15:30
lun 11/11/2024 ore 15:30
Scheda Astagio 17/10/2024 ore 16:30
mar 19/11/2024 ore 16:30
Scheda Astalun 21/10/2024 ore 16:30
mar 26/11/2024 ore 16:30
Scheda Astamar 05/11/2024 ore 15:30
mar 10/12/2024 ore 15:30
Scheda Astamer 30/10/2024 ore 17:00
lun 02/12/2024 ore 17:00
Scheda Astaven 08/11/2024 ore 16:00
mer 11/12/2024 ore 16:00
Scheda Astalun 04/11/2024 ore 17:00
lun 09/12/2024 ore 17:00
Scheda Astamer 06/11/2024 ore 15:30
ven 06/12/2024 ore 15:30
Scheda Asta