Quote di Participazzioni - Cessione d'u Creditu
Fallimentu n. 44/2009 - Tribunali di Fermo
Pè autri 'nformazioni cunsultari li singuli schede lottu
I lotti sunnu vinnuti visti e piaciuti 'nni lu statu 'n cui si trovanu.
Gesturi di Venditi Telematici e Sito di Pubblicità autorizzatu dû Ministeru dâ Giustizia
Urariu dû server gio 19/12/2024 uri 07:54 | Europe/Rome
Urariu dû server gio 19/12/2024 uri 07:54 | Europe/Rome
Gesturi di Venditi Telematici e Sito di Pubblicità autorizzatu dû Ministeru dâ Giustizia
Quote di Participazzioni - Cessione d'u Creditu
Fallimentu n. 44/2009 - Tribunali di Fermo
Pè autri 'nformazioni cunsultari li singuli schede lottu
I lotti sunnu vinnuti visti e piaciuti 'nni lu statu 'n cui si trovanu.
ID Inserzione | 1855762 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||
ID Procedura | 735060 | ||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||
Num.Procedura | 44 | ||||||||||||||||
Anno Procedura | 2009 | ||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||
ID Lotto | 1699703 | ||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Cessione Credito di Fornitura - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.17266 | ||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1699703 | ||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||
Genere | VALORI/CREDITI | ||||||||||||||||
Categoria | CREDITI | ||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||
Comune | Porto San Giorgio | ||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||
Data e ora | mar 21 febbraio 2023 uri 15:00 | ||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||
Prezzo base | 29.841,71 | ||||||||||||||||
Offerta Minima | 29.841,71 | ||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 21 febbraio 2023 uri 15:00 | ||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/01/2023 |
Varie
Porto San Giorgio (FM) - Italy
Varie
Porto San Giorgio (FM) - Italy
lun 09/12/2024 uri 15:30
ven 10/01/2025 uri 15:30
Scheda Astaven 08/11/2024 uri 16:00
lun 23/12/2024 uri 16:00
Scheda Astaven 15/11/2024 uri 16:30
gio 19/12/2024 uri 16:30
Scheda Astaven 22/11/2024 uri 15:00
lun 23/12/2024 uri 15:00
Scheda Astalun 25/11/2024 uri 11:30
mar 31/12/2024 uri 11:30
Scheda Astalun 09/12/2024 uri 16:00
ven 10/01/2025 uri 16:00
Scheda Astamar 10/12/2024 uri 15:30
ven 10/01/2025 uri 15:30
Scheda Astagio 12/12/2024 uri 16:00
ven 17/01/2025 uri 16:00
Scheda Astamar 10/12/2024 uri 15:30
ven 10/01/2025 uri 15:30
Scheda Asta