Superficie: 3.779
Proprietà: Piena proprietà
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orario der server gio 21/11/2024 ore 21:27 | Europe/Rome
Orario der server gio 21/11/2024 ore 21:27 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Superficie: 3.779
Proprietà: Piena proprietà
Prezzo de riserva
Rilancio minimo € 500,00
Commissione d'acquisto 5,00 %
Deposito Cauzionale: € 1.088,00
venduto
ID Inserzione | 4236511 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 630618 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 153 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2132750 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreno agricolo in vendita a San Pietro di Morubio (VR), Strada Provinciale 45/a/via Spin - LOTTO 1 Vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it ASTA 23902.1 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2132750 | ||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | SP45a, Bonavicina VR, Italia | ||||||||||||||||||||
Comune | San Pietro di Morubio | ||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 16 ottobre 2024 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 10.880,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 10.880,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 16 ottobre 2024 ore 15:29 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 02/09/2024 |
Immobili
Legnago (VR)
Immobili
Immobili
Gazzo Veronese (VR)
Immobili
Riva del Po (FE)
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Castagnaro (VR)
Immobili
Orgiano (VI)