Sup. commerciale: 1945
Terrazzo/i: 98.64
Garage: 98.64
Terreni: 1256
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orario der server sab 09/11/2024 ore 01:21 | Europe/Rome
Orario der server sab 09/11/2024 ore 01:21 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Immobili > Case e Appartamenti
Sup. commerciale: 1945
Terrazzo/i: 98.64
Garage: 98.64
Terreni: 1256
Prezzo de riserva
Rilancio minimo € 5.000,00
Commissione d'acquisto 5,00 %
Deposito Cauzionale: € 51.000,00
venduto
ID Inserzione | 1883792 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 701350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1726345 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Villa a Montecchia di Crosara (VR), Via Santa Margherita 9 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.17311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1726345 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Santa Margherita 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Montecchia di Crosara | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 31 marzo 2023 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 510.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 510.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | ven 31 marzo 2023 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 21/02/2023 |
Immobili
Negrar (VR)
Immobili
Immobili
Immobili
Bovolone (VR)
Immobili
Immobili
Immobili
Nogara (VR)
Immobili
Immobili
Immobili
San Pietro in Cariano (VR)
Immobili
San Mauro di Saline (VR)
Immobili
Dolcè (VR)