Superficie: 612
Cod. Lotto: 36
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orario der server sab 09/11/2024 ore 04:18 | Europe/Rome
Orario der server sab 09/11/2024 ore 04:18 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Immobili > Immobili Commerciali
Prezzo de riserva
Rilancio minimo € 1.000,00
Commissione d'acquisto 5,00 %
Deposito Cauzionale: € 12.037,00
venduto
ID Inserzione | 1836055 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 489065 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1680708 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Magazzino in vendita a Monteprandone (AP), Via dello Sport, Località Centobuchi - LOTTO 36 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 16802.36 | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1680708 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via dello Sport - Loc. Centobuchi | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monteprandone | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ascoli Piceno | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 09 febbraio 2023 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 120.368,50 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 120.368,50 | ||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 09 febbraio 2023 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/01/2023 |
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP) - Italy
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobili
Monteprandone (AP)
Immobili
Immobili
Ascoli Piceno
Immobili
Immobili
Folignano (AP)
Immobili