Superficie: 7.920
Mq Corte: 7300
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orario der server sab 09/11/2024 ore 00:37 | Europe/Rome
Orario der server sab 09/11/2024 ore 00:37 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Immobili > Immobili Industriali
ID Inserzione | 1811978 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 706128 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1655777 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un opificio a Perugia, Località Ponte Pattoli, Via Leone Tolstoj 5 - IMMOBILE A Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ANNUNCIO 16354.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1655777 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Leone Tolstoj 5 - Loc. Ponte Pattoli | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 18 gennaio 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 3.137.690,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.137.690,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 18 gennaio 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/11/2022 |
Immobili
Bastia Umbra (PG)
Immobili
Data der vendita 08 ottobre 2019 ore 12:00
Assisi (PG)
Immobili
Immobili
Immobili
Data der vendita 22 giugno 2021 ore 16:00
Umbertide (PG)
Immobili
Data der vendita 10 febbraio 2022 ore 15:00
Gualdo Tadino (PG)
Immobili
Data der vendita 08 novembre 2023 ore 12:00
Città di Castello (Perugia)
Immobili
Immobili
Marsciano (PG)
Immobili
Data der vendita 21 giugno 2024 ore 10:00
Assisi (PG)
Immobili
Immobili
Data der vendita 30 luglio 2024 ore 11:00
Magione (Perugia)