n. 1 carrello elevatore Toyota mod. Tonero 30, anno 2019, matr. 8fdjf35
Annu: 2019
Marca: Toyota
Mudèle: 02-8FDF30
Matricola: 8fdjf35
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orariu d'u server sab 16/11/2024 ure 14:25 | Europe/Rome
Orariu d'u server sab 16/11/2024 ure 14:25 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
n. 1 carrello elevatore Toyota mod. Tonero 30, anno 2019, matr. 8fdjf35
Annu: 2019
Marca: Toyota
Mudèle: 02-8FDF30
Matricola: 8fdjf35
Lotto Suspeso pe
Prezze de riserva
Rilancio minimu € 250,00
Commissione d'uacquirente 10,00 %
Depositu Cauzionale: € 800,00
vendute
ID Inserzione | 2249735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 874396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2030703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Carrello Elevatore Toyota Tonero 30 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.23277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2030703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Viterbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Viterbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 19 luglio 2024 ure 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 8.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 8.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | ven 19 luglio 2024 ure 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 18/06/2024 |
mer 19/06/2024 ure 15:00
ven 19/07/2024 ure 15:44
Scheda AstaLogistica
Città di Castello (PG) - Italy
Logistica
Città di Castello (PG) - Italy
Logistica
Marsciano (PG) - Italy
Logistica
Logistica
Crotone (KR) - Italy
Logistica
Logistica
Collazzone (PG) - Italy
Logistica
Logistica
Collazzone (PG) - Italy
Logistica
Collazzone (PG) - Italy
Logistica
Assisi (PG) - Italy