Sup. commerciale: 1446
Superfice: 928
Mq Corte: 4284
Tettòia: 298
Cod. Lotto: 4
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orariu d'u server dom 10/11/2024 ure 02:32 | Europe/Rome
Orariu d'u server dom 10/11/2024 ure 02:32 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Immobili > Immobili Industriali
Sup. commerciale: 1446
Superfice: 928
Mq Corte: 4284
Tettòia: 298
Cod. Lotto: 4
Prezze de riserva
Rilancio minimu € 2.500,00
Commissione d'uacquirente 5,00 %
Depositu Cauzionale: € 25.000,00
vendute
ID Inserzione | 2178989 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1978372 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Capannone e terreno a San Bonifacio (VR), Via Lobbia 72 - LOTTO 4 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.21536.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1978372 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Lobbia 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Bonifacio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 09 maggio 2024 ure 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 250.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 250.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 09 maggio 2024 ure 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/04/2024 |
Immobili
Immobili
Immobili
San Bonifacio (VR)
Immobili
Boschi Sant'Anna (VR)
Immobili
Jolanda di Savoia (FE)
Immobili
Dolcè (VR)
Immobili
Sanguinetto (VR)
Immobili
Immobili
Casaleone (VR)
Immobili
Megliadino San Fidenzio (PD)
Immobili
Pomaro Monferrato (AL)
Immobili
Malo (VI)