Superfice: 11.978
Terreni: 13145
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orariu d'u server ven 08/11/2024 ure 23:57 | Europe/Rome
Orariu d'u server ven 08/11/2024 ure 23:57 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Immobili > Immobili Industriali
Offerta minima € 1.356.595,00
Commissione d'uacquirente 5,00 %
vendute
ID Inserzione | 2053137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 661506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0480170090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FIRENZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1873684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un complesso industriale a Cerreto Guidi (FI) - LOTTO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1873684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Stabbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cerreto Guidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Toscana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 12 dicembre 2023 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Masaccio 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 50132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Toscana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.695.744,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.356.595,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 30.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 11 dicembre 2023 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 30/10/2023 |
Immobili
Cerreto Guidi (FI)
Immobili
Barberino di Mugello (FI)
Immobili
Chiusi della Verna (AR)
Immobili
Immobili
Montelupo Fiorentino (FI)
Immobili
Cerreto Guidi (FI)
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Data d'a vendita 19 dicembre 2024 ure 15:00
Truccazzano (MI)
Immobili
Immobili