Sup. commerciale: 1023
Superfice: 1.023
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orariu d'u server sab 09/11/2024 ure 01:21 | Europe/Rome
Orariu d'u server sab 09/11/2024 ure 01:21 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Immobili > Immobili Commerciali
Prezze de riserva
Rilancio minimu € 8.000,00
Commissione d'uacquirente 5,00 %
Depositu Cauzionale: € 41.200,00
vendute
ID Inserzione | 1954536 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 799806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0170290098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BRESCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1782724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Deposito a Brescia, Via Carlo Pisacane - LOTTO 2 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.17954.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1782724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Carlo Pisacane | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Brescia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Brescia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 14 giugno 2023 ure 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 412.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 412.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 8.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 14 giugno 2023 ure 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/05/2023 |
Immobili
Immobili
Cologno al Serio (BG)
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Data d'a vendita 27 novembre 2024 ure 15:00
Casale Monferrato (AL)
Immobili
Data d'a vendita 27 novembre 2024 ure 15:00
Casale Monferrato (AL)
Immobili
Data d'a vendita 12 novembre 2024 ure 15:00
Voghera (Pavia)
Immobili
Data d'a vendita 19 novembre 2024 ure 15:00
Belgioioso (Pavia)
Immobili
Data d'a vendita 19 novembre 2024 ure 15:00
Belgioioso (Pavia)
Immobili
Data d'a vendita 19 novembre 2024 ure 15:00
Belgioioso (Pavia)