Superfice: 196
Garàgge: 117.35
Accesso: 12
Classe Energetica: C
Cod. Lotto: 46
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orariu d'u server sab 09/11/2024 ure 06:50 | Europe/Rome
Orariu d'u server sab 09/11/2024 ure 06:50 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Immobili > Case e Appartamenti
Superfice: 196
Garàgge: 117.35
Accesso: 12
Classe Energetica: C
Cod. Lotto: 46
Prezze de riserva
Rilancio minimu € 1.000,00
Commissione d'uacquirente 5,00 %
Depositu Cauzionale: € 22.231,00
vendute
ID Inserzione | 1836077 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 489065 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1680730 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento con garage in vendita a Monteprandone (AP), Via Umberto Saba 6/B, Località Centobuchi - LOTTO 46 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 16802.46 | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1680730 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Umberto Saba 6/B - Loc. Centobuchi | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monteprandone | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ascoli Piceno | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 09 febbraio 2023 ure 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 222.313,25 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 222.313,25 | ||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 09 febbraio 2023 ure 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/01/2023 |
Immobili
Monteprandone (AP)
Immobili
Monteprandone (AP)
Immobili
Ascoli Piceno
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Castelfidardo (AN)
Immobili
Castelfidardo (AN)
Immobili
Castelfidardo (AN)
Immobili
Immobili
Cingoli (MC) - Italy
Immobili
Cingoli (MC) - Italy