n. 1 carrello elevatore Toyota mod. Tonero 30, annu 2019, matr. 8fdjf35
Annu: 2019
Marche: Toyota
Modèllo: 02-8FDF30
Matricola: 8fdjf35
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Orariu dal server sab 16/11/2024 ore 14:25 | Europe/Rome
Orariu dal server sab 16/11/2024 ore 14:25 | Europe/Rome
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
n. 1 carrello elevatore Toyota mod. Tonero 30, annu 2019, matr. 8fdjf35
Annu: 2019
Marche: Toyota
Modèllo: 02-8FDF30
Matricola: 8fdjf35
Lotto Sospes pe'
Prezzo de riserva
Rilancio minimu € 250,00
Commissione d'u compratore 10,00 %
Deposito Cauzionale: € 800,00
venduto
ID Inserzione | 2249735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 874396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2030703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Carrello Elevatore Toyota Tonero 30 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.23277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2030703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Viterbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Viterbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 19 luglio 2024 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 8.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 8.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | ven 19 luglio 2024 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 18/06/2024 |
mer 19/06/2024 ore 15:00
ven 19/07/2024 ore 15:44
Scheda AstaLogistica
Città di Castello (PG) - Italy
Logistica
Città di Castello (PG) - Italy
Logistica
Marsciano (PG) - Italy
Logistica
Logistica
Crotone (KR) - Italy
Logistica
Logistica
Collazzone (PG) - Italy
Logistica
Logistica
Collazzone (PG) - Italy
Logistica
Collazzone (PG) - Italy
Logistica
Assisi (PG) - Italy