Furgone Ford mod. Transit
cilindrata: 2402 cc
potenza: 88 kW
anno: 2002
alimentazione: gasolio - rif. 542
Pe' ulteriori informazioni consulta' er libretto de circolazione in allegato
Annu: 2002
Marche: Ford
Modèllo: Transit
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Orariu dal server dom 22/12/2024 ore 08:31 | Europe/Rome
Orariu dal server dom 22/12/2024 ore 08:31 | Europe/Rome
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Furgone Ford mod. Transit
cilindrata: 2402 cc
potenza: 88 kW
anno: 2002
alimentazione: gasolio - rif. 542
Pe' ulteriori informazioni consulta' er libretto de circolazione in allegato
Annu: 2002
Marche: Ford
Modèllo: Transit
Lotto Sospes pe'
Prezzo de riserva
Rilancio minimu € 100,00
Commissione d'u compratore 15,00 %
Deposito Cauzionale: € 600,00
venduto
ID Inserzione | 4278996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 852711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2170272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Ford Transit - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.24723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2170272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Melilli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 05 dicembre 2024 ore 15:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 05 dicembre 2024 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 08/11/2024 |
lun 28/10/2024 ore 15:30
gio 05/12/2024 ore 15:33
Scheda AstaTrasporti
Trasporti
Resuttano (CL) - Italy
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti