Pick Up (autocarro) Mahindra mod. Genio 2WD
cilindrata: 2179 cc
potenza: 88 kW
anno: 2017
alimentazione: gasolio
Pe' ulteriori informazioni consulta' er libretto de circolazione in allegato
Annu: 2017
Marche: Mahindra
Modèllo: Genio 2WD
Km: 79185
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Orariu dal server lun 18/11/2024 ore 13:09 | Europe/Rome
Orariu dal server lun 18/11/2024 ore 13:09 | Europe/Rome
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Trasporti > Autocarri - Autotreni
Pick Up (autocarro) Mahindra mod. Genio 2WD
cilindrata: 2179 cc
potenza: 88 kW
anno: 2017
alimentazione: gasolio
Pe' ulteriori informazioni consulta' er libretto de circolazione in allegato
Annu: 2017
Marche: Mahindra
Modèllo: Genio 2WD
Km: 79185
Lotto Sospes pe'
Prezzo de riserva
Rilancio minimu € 100,00
Commissione d'u compratore 15,00 %
Deposito Cauzionale: € 250,00
venduto
ID Inserzione | 4238165 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 855815 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 48 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2134248 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Pick Up Mahindra Genio 2WD - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.24020 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2134248 | ||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Statella n. 20 | ||||||||||||||||||||
Comune | Siracusa | ||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 10 ottobre 2024 ore 17:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 2.250,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 2.250,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 10 ottobre 2024 ore 16:59 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/09/2024 |
lun 09/09/2024 ore 17:00
gio 10/10/2024 ore 17:09
Scheda AstaTrasporti
Trasporti
Trasporti
Santa Venerina (CT) - Italy
Trasporti
Trasporti
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Italy
Trasporti
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Trasporti