Superfice: 27.300
Mq Corte: 15977
Alloggio de servizje all'unità: 219
Cod. Lotto: 2
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Orariu dal server ven 27/12/2024 ore 01:55 | Europe/Rome
Orariu dal server ven 27/12/2024 ore 01:55 | Europe/Rome
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Immobili > Immobili Industriali
Superfice: 27.300
Mq Corte: 15977
Alloggio de servizje all'unità: 219
Cod. Lotto: 2
ID Inserzione | 2200943 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 663664 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1993455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Porzione di immobile industriale a Nocera Umbra (PG), Località Gaifana, Strada Provinciale 271 - LOTTO 2 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.22056.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1993455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Strada Provinciale 271 - Loc. Gaifana | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Nocera Umbra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | lun 10 giugno 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 2.181.270,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 2.181.270,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 10 giugno 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 29/04/2024 |
Immobili
Fabriano (AN)
Immobili
Fabriano (AN)
Immobili
Fabriano (AN)
Immobili
Data de la vendita 14 febbraio 2025 ore 15:00
Fabriano (AN)
Immobili
Fabriano (AN)
Immobili
Montecarotto (AN)
Immobili
Immobili
Ponte dell'Olio (PC)
Immobili
Nocera Umbra (PG)
Immobili
Nocera Umbra (PG)
Immobili
Nocera Umbra (PG)
Immobili
Nocera Umbra (PG)