Annu: 1990
Marche: Honda
Modèllo: Goldwing
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Orariu dal server sab 09/11/2024 ore 00:54 | Europe/Rome
Orariu dal server sab 09/11/2024 ore 00:54 | Europe/Rome
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Annu: 1990
Marche: Honda
Modèllo: Goldwing
Lotto Sospes pe'
Prezzo de riserva
Rilancio minimu € 50,00
Commissione d'u compratore 13,00 %
Deposito Cauzionale: € 100,00
venduto
ID Inserzione | 2127893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 830953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1939625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Motociclo Honda Goldwing - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.21493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1939625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Fraz. Villasmundo, Strada Provinciale n. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Augusta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 06 marzo 2024 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 06 marzo 2024 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 31/01/2024 |
Trasporti
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Italy
Trasporti
Trasporti
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Italy
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti