Modèllo: Andromeda
Matricola: 104921
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Orariu dal server ven 08/11/2024 ore 23:41 | Europe/Rome
Orariu dal server ven 08/11/2024 ore 23:41 | Europe/Rome
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Trasporti > Altro in trasporti
Prezzo de riserva
Rilancio minimu € 500,00
Commissione d'u compratore 9,00 %
Deposito Cauzionale: € 1.001,00
venduto
ID Inserzione | 1894559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 776156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0590110091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EV80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_MOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di LATINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONI MOBILIARI CON VENDITA POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1736445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Poltrona Aereo Business Class - Asta n. 17826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1736445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Latina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Latina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 04 aprile 2023 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | TRAMITE COMMISSIONARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 10.010,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 10.010,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 03 aprile 2023 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/03/2023 |
Trasporti
Spigno Saturnia (LT) - Italy
Trasporti
Trasporti
Trasporti
San Felice Circeo (LT) - Italy
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Carinola (CE) - Italy
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti