Superfice: 192
Pianu: S1
Cod. Lotto: 19
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Orariu dal server sab 09/11/2024 ore 07:15 | Europe/Rome
Orariu dal server sab 09/11/2024 ore 07:15 | Europe/Rome
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Immobili > Immobili Commerciali
Prezzo de riserva
Rilancio minimu € 500,00
Commissione d'u compratore 5,00 %
Deposito Cauzionale: € 2.168,00
venduto
ID Inserzione | 1903634 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 154601 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1743977 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Garage in vendita a Sinalunga (SI), via Luciano Lama 5 - LOTTO 19 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 17665.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1743977 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Luciano Lama 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Sinalunga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siena | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Toscana | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 20 aprile 2023 ore 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 21.675,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 21.675,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 20 aprile 2023 ore 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 16/03/2023 |
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP) - Italy
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobili
Monteprandone (AP)
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Folignano (AP)
Immobili