Sup. cummerciale: 203
Garaj: 24
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Orariu dal server sab 09/11/2024 ore 07:14 | Europe/Rome
Orariu dal server sab 09/11/2024 ore 07:14 | Europe/Rome
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Immobili > Case e Appartamenti
Prezzo de riserva
Rilancio minimu € 1.000,00
Commissione d'u compratore 5,00 %
Deposito Cauzionale: € 21.000,00
venduto
ID Inserzione | 1907238 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 709300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0270420098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VENEZIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1746914 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento e garage a Catania, via Antonino Longo 36 - LOTTO 2 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.17508.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1746914 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Antonino Longo 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 27 aprile 2023 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 210.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 210.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 27 aprile 2023 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 21/03/2023 |
Immobili
Immobili
Rossano Veneto (VI)
Immobili
San Giorgio delle Pertiche (PD)
Immobili
San Giorgio delle Pertiche (PD)
Immobili
San Giorgio delle Pertiche (PD)
Immobili
Santa Maria di Sala (VE)
Immobili
Santa Maria di Sala (VE)
Immobili
Santa Maria di Sala (VE)
Immobili
Santa Maria di Sala (VE)
Immobili
Immobili
Spinea (VE)
Immobili