Superfice: 8.305
Cod. Lotto: 2G
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Orariu dal server ven 08/11/2024 ore 23:47 | Europe/Rome
Orariu dal server ven 08/11/2024 ore 23:47 | Europe/Rome
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Prezzo de riserva
Rilancio minimu € 1.000,00
Commissione d'u compratore 5,00 %
Deposito Cauzionale: € 21.000,00
venduto
ID Inserzione | 1810360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 647462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0241160092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VICENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1655445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Lotto edificabile in vendita ad Asigliano Veneto (VI), via 1° Maggio - LOTTO 2G Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 16553.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1655445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via 1° Maggio - LOTTO 2G | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Asigliano Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 20 gennaio 2023 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 210.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 210.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | ven 20 gennaio 2023 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 02/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Immobili
Bassano del Grappa (VI)
Immobili
Bassano del Grappa (VI)
Immobili
Bassano del Grappa (VI)
Immobili
Asigliano Veneto (VI)
Immobili
Asigliano Veneto (VI)
Immobili
Orgiano (VI)
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili