Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Telematik Satış Yöneticisi ve Reklam Sitesi

Sunucu zamanı Thu 12/12/2024 saat 05:54 | Europe/Rome

La Coruña'da Çeşitli Arazi Parçaları

Parti 3

Müzayede n.8088

Gayrimenkul > Arazi

  • La Coruña'da Çeşitli Arazi Parçaları 1
  • Açıklama

Ferrol'de Penido olarak adlandırılan bölgede tarım, çayır ve sulama arazileri. A Coruña - SANTA CECILIA 3

Kadastro referansı:

- Mülk 15037A003001890000PD M2 2.592,13
- Mülk 15037A003001900000PK M2 2.864,06
- Mülk 15037A003001760000PG M2 2.216,84
- Mülk 15037A003001770000PQ M2 6.489,06
- Mülk 15037A003001780000PP M2 6.489,06    
- Mülk 15037A003001940000PI M2 2.899
- Mülk 15037A001000750000PK M2 963
- Mülk 15037A001000760000PR M2 447
- Mülk 15037A001000770000PD M2 1.617
- Mülk 15037A001000780000PX M2 2.270
- Mülk 15037A001000790000PI M2 2.553    
- Mülk 15037A003001830000PT M2 1.290
- Mülk 15037A003001840000PF M2 483,55
- Mülk 15037A001001260000PG M2 816
- Mülk 15037A001001440000PI M2 2.532
- Mülk 15037A001003800000PW M2 1.293
- Mülk 15037A001001530000PH M2 203
- Mülk 15037A001003810000PA M2 378  .
- Mülk 15037A001001390000PD M2 172
- Mülk 15037A001001400000PK M2 160
- Mülk 15037A001001410000PR M2 232
- Mülk 15037A001001420000PD M2 571
- Mülk 15037A001001230000PA M2 503
- Mülk 15037A001001240000PB M2 722
- Mülk 15037A001000800000PD M2 1.560
- Mülk 15037A001000810000PX M2 1.097
- Mülk 15037A001000550000PU M2 1.300
- Mülk 15037A001001080000PX M2 1.180
- Mülk 15037A001001360000PO M2 561
- Mülk 15037A001001370000PK M2 684
- Mülk 15037A001000710000PT M2 1.153
- Mülk 15037A001000720000PF M2 546
- Mülk 15037A003000950000PD M2 1.245
- Mülk 15037A003001980000PZ M2 467
- Mülk 15037A003001990000PU M2 66,15
- Mülk 15037A001000500000PI M2 1.616
- Mülk 15037A001000410000PM M2 844,61
- Mülk 15037A001000420000PO M2 1.304
- Mülk 15037A001000430000PK M2 1.297
- Mülk 15037A001000440000PR M2 951
- Mülk 15037A001000450000PD M2 1.354
- Mülk 15037A001000630000PY M2 1.160
- Mülk 15037A001000650000PQ M2 1.711
- Mülk 15037A001000660000PP M2 1.456
- Mülk 15037A001000910000PH M2 681
- Mülk 15037A003000680000PS / 15037A003000690000PZ M2 1.428,18
- Mülk 15037A003000650000PI M2 598
- Mülk 15037A003000660000PJ M2 788
- Mülk 15037A001000290000PG M2 1.791
- Mülk 15037A003000620000PR M2 233

Daha fazla bilgi için ekli belgelere bakınız.

  • Ekler (1)

 Teklifler:

Bekleyen Lot için

Rezerv Fiyatı

Minimum bid € 2.500,00

Alıcı Prim 6,00 %

Teminat Yatırma: € 10.000,00

satıldı

Bilgi İste Görüntü talebi

İlgili Lotlar

Culleredo'da Tarım Arazi - A

Gayrimenkul

Culleredo'da Tarım Arazi - C

Gayrimenkul

La Coruña'da Arazi

Gayrimenkul

La Coruña'da Arazi

Parti 6|Müzayede 7786

Lotto Kartı
31.350,00

A Coruña - Spain

Culleredo'da Konutlu Çiftlik - A Coruña - A

Gayrimenkul

Culleredo'da Suelo Urbano - A Coruña -

Gayrimenkul

Culleredo'da Tarım Arazi - B

Gayrimenkul

Culleredo'da Konut Arsa - A Coruña - C

Gayrimenkul

Culleredo'da Konut Arsa - A Coruña - D

Gayrimenkul

A Coruña'da Kentsel Arazi

Gayrimenkul

Paso - Ferrol'da Çeşitli Tarım Arazi Parçaları

Gayrimenkul

A Canteira'da Çeşitli Tarım Arazi Parçaları - Ferrol

Gayrimenkul

Ferrol - A Coruña'da Tarım Arazi

Gayrimenkul

Yardıma ihtiyacın var mı?