Yüzey: 1.228
Mahkeme Metrekare: 21000
Otopark Yeri: 190
Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Telematik Satış Yöneticisi ve Reklam Sitesi
Sunucu zamanı Sat 09/11/2024 saat 00:50 | Europe/Rome
Sunucu zamanı Sat 09/11/2024 saat 00:50 | Europe/Rome
Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Telematik Satış Yöneticisi ve Reklam Sitesi
Gayrimenkul > Evler ve Daireler
Yüzey: 1.228
Mahkeme Metrekare: 21000
Otopark Yeri: 190
Rezerv Fiyatı
Minimum bid € 1.000,00
Alıcı Prim 5,00 %
Teminat Yatırma: € 20.832,00
satıldı
ID Inserzione | 1695248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 362893 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1567498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Villa Crispo in vendita a Castelmassa (RO), via Camatte/via Sandro Pertini/via Marcanta - LOTTO 1-6 Il complesso “Villa Crispo”, risalente al XVII secolo, si sviluppa su un’area scoperta di circa 21.000 mq e comprende più corpi di fabbrica quali la villa padronale, le scuderie, l’annesso rustico e l’oratorio di San Sebastiano e San Rocco. Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it Asta 15464 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1567498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Camatte/Via Sandro Pertini/Via Marcanta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Castelmassa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Rovigo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 28 September 2022 saat 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 208.320,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 208.320,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 28 September 2022 saat 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 27/07/2022 |
Gayrimenkul
Negrar (VR)
Gayrimenkul
Gayrimenkul
Gayrimenkul
Bovolone (VR)
Gayrimenkul
Gayrimenkul
Gayrimenkul
Gayrimenkul
San Pietro in Cariano (VR)
Gayrimenkul
San Mauro di Saline (VR)
Gayrimenkul
Dolcè (VR)
Gayrimenkul
Ponti sul Mincio (MN)
Gayrimenkul
Ponti sul Mincio (MN)