Yüzey: 60.757
Lotto Kodu: 2D
Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Telematik Satış Yöneticisi ve Reklam Sitesi
Sunucu zamanı Fri 13/12/2024 saat 09:42 | Europe/Rome
Sunucu zamanı Fri 13/12/2024 saat 09:42 | Europe/Rome
Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Telematik Satış Yöneticisi ve Reklam Sitesi
Rezerv Fiyatı
Minimum bid € 10.000,00
Alıcı Prim 5,00 %
Teminat Yatırma: € 180.710,00
satıldı
ID Inserzione | 1642666 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 647462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0241160092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VICENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1518611 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Lotto edificabile in vendita ad Asigliano Veneto (VI), via Ca' d'Oro/via 1° Maggio - LOTTO 2D Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 14612.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1518611 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Ca' D'Oro/Via 1° Maggio - LOTTO 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Asigliano Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 22 June 2022 saat 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.807.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.807.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 22 June 2022 saat 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/05/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gayrimenkul
Orgiano (VI)
Gayrimenkul
Asigliano Veneto (VI)
Gayrimenkul
Asigliano Veneto (VI)
Gayrimenkul
Bassano del Grappa (VI)
Gayrimenkul
Bassano del Grappa (VI)
Gayrimenkul
Bassano del Grappa (VI)
Gayrimenkul
Gayrimenkul
Isola della Scala (VR)
Gayrimenkul
Gazzo Veronese (VR)
Gayrimenkul
Gayrimenkul
Gayrimenkul
Riva del Po (FE)