Čas strežnika Wed 16/04/2025 ure 03:00 | Europe/Rome
Čas strežnika Wed 16/04/2025 ure 03:00 | Europe/Rome
cena osnovaEUR 12.937,50
Stanje udeležbe
Číslo experimentu3
Zníženie-44,00%
LocationAncona
Najnižja ponudbaEUR 9.703,13
Najnižja ponudbaEUR 500,00
Način dražbeAsinhrono
Rok za predložitev ponudbThu 10/04/2025 ure 12:00
Datum prodajeMon 14/04/2025 ure 15:00
Varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški5 minúty
Kupčeva premija4,00%
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 4345419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 828505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2228637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Ufficio ad Ancona, Via Flaminia snc - LOTTO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2228637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Flaminia, Ancona AN, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 14 April 2025 ure 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via E. Cialdini 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 60044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Fabriano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 12.937,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 9.703,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 10 April 2025 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 28/02/2025 |
PREDAJ ASYNCHRONNEJ TELEMATICKEJ - Kancelária na dražbe v Ancone, Via Flaminia - LOTTO 1
Zbierajú sa ponuky na kanceláriu na prízemí budovy väčšej rozlohy.
Ponuky na kúpu môžu byť predložené prostredníctvom telematickej metódy, pomocou webového formulára "Telematická ponuka" poskytnutého Ministerstvom spravodlivosti prostredníctvom tejto webovej stránky do 12:00 hod. dňa 10/04/2025
Odporúča sa používateľom začať s vyplňovaním ponuky s dostatočným predstihom pred stanoveným termínom.
Základná cena dražby EUR 12.937,50
Predajné operácie sa uskutočnia dňa 14. apríla 2025 od 15:00 hod.
Pre ďalšie informácie o lote a o podmienkach účasti si prečítajte výzvu na predaj a priloženú dokumentáciu
SodiščeAncona
TipSodna dražba
číslo25/2023
ProfesionaleAvv. Bisio Monica
Ancona