Čas strežnika Wed 25/12/2024 ure 08:15 | Europe/Rome
Čas strežnika Wed 25/12/2024 ure 08:15 | Europe/Rome
cena osnovaEUR 133.296,00
Stanje udeležbe
Číslo experimentu2
Zníženie-20,00%
LocationTrani (Barletta-Andria-Trani)
Najnižja ponudbaEUR 99.972,00
Najnižja ponudbaEUR 2.666,00
Način dražbeSinhrona Telematika
Rok za predložitev ponudbSat 15/02/2025 ure 12:00
Datum prodajeMon 17/02/2025 ure 16:00
Varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški3 minúty
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 4304187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 960735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2192253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Nuda proprietà Attico ubicato a Trani (BT) - via Caposele, 49, scala B, interno 13, piano 5. Nuda proprietà Deposito ubicato a Trani (BT) - via Caposele n.49, scala B, interno 12, piano 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2192253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 17 February 2025 ure 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 133.296,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 99.972,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.666,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Sat 15 February 2025 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/12/2024 |
SYNCHRONIZOVANÝ TELEMATICKÝ PREDAJ - Rezidenčná nehnuteľnosť v Trani (BT) - lot 1
Ponuky na kúpu je možné predkladať do soboty 15/02/2025 do 12:00.
V prípade telematickej ponuky sa odporúča používateľom začať s vyplňovaním ponuky s dostatočným predstihom pred stanoveným termínom
Predajné operácie sa uskutočnia 17/02/2025 od 16:00
Pre ďalšie informácie o lote a o podmienkach účasti si prečítajte predajný dokument a priloženú dokumentáciu
SodiščeTrani
TipIzvršba nepremičnin
číslo30/2023
ProfesionaleAvv. Michela Croce
Trani (Barletta-Andria-Trani)