Čas strežnika Thu 12/12/2024 ure 17:55 | Europe/Rome
Čas strežnika Thu 12/12/2024 ure 17:55 | Europe/Rome
cena osnovaEUR 1.228,50
Stanje udeležbe
Číslo experimentu2
Zníženie-25,00%
LocationAndria (Barletta-Andria-Trani)
Najnižja ponudbaEUR 921,37
Najnižja ponudbaEUR 100,00
Način dražbeSinhrona Telematika
Rok za predložitev ponudbWed 11/09/2024 ure 12:00
Datum prodajeThu 12/09/2024 ure 12:00
Varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški3 minúty
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 2239917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 805477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2022258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà per la quota di 1/1 di terreno agricolo sito in agro di Andria alla Contrada Lama di Mucci, mq. 364,00, qualità Uliveto 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2022258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Lama di Mucci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Andria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 12 September 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.228,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 921,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito Conto Spese | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 11 September 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/06/2024 |
SINHRONO SPLETNO PRODAJO - Zemljišče v Andriji (BT) - lot 3
Ponudbe za nakup je mogoče oddati do srede, 11.09.2024, do 12:00.
V primeru spletne ponudbe uporabnikom priporočamo, da začnejo z izpolnjevanjem ponudbe veliko pred določenim rokom.
Prodajne dejavnosti bodo potekale 12.09.2024 od 12:00 dalje.
Za dodatne informacije o lotu in načinu sodelovanja si oglejte prodajni razpis in priloženo dokumentacijo
SodiščeTrani
TipIzvršba nepremičnin
číslo9/2022
ProfesionaleAvv. Curci Anna