Čas strežnika Sat 21/12/2024 ure 18:03 | Europe/Rome
Čas strežnika Sat 21/12/2024 ure 18:03 | Europe/Rome
cena osnovaEUR 650.451,22
Stanje udeležbe
Číslo experimentu1
LocationMelilli (SR)
Najnižja ponudbaEUR 650.451,22
Najnižja ponudbaEUR 5.000,00
Način dražbeAsinhrono
Rok za predložitev ponudbMon 29/07/2024 ure 12:00
Datum prodajeTue 30/07/2024 ure 15:00
Varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški5 minúty
Kupčeva premijapozri Oznam o predaji
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 2242536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 852711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2024285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un capannone nel polo petrolchimico di Melilli (SR), Località Bondifè | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2024285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Cntrada Bondifè | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Melilli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 30 July 2024 ure 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 650.451,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 650.451,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 29 July 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/06/2024 |
ASYNCHRONNÝ TELENETICKÝ PREDAJ - Hala v Melilli (SR), Lokalita Bondifè
Prijímajú sa ponuky na halu v petrochemickom závode v Melilli.
Nákupné ponuky je možné podať prostredníctvom telekomunikačného formulára "Telekomunikačná ponuka", ktorý poskytuje Ministerstvo spravodlivosti cez túto webovú stránku do 12:00 hod. dňa 29.07.2024
Odporúča sa používateľom začať s vyplňovaním ponuky s dostatočným predstihom pred stanoveným termínom.
Výška základnej ceny EUR 650.451,22
Predajné operácie sa uskutočnia dňa 30. júla 2024 od 15:00 hod.
Pre ďalšie informácie o lote a spôsobe účasti sa pozrite na predajný návrh a priloženú dokumentáciu
SodiščeSiracusa
TipSodna dražba
číslo37/2023
ProfesionaleAvv. Vinci Donatella
Melilli (SR)