Čas strežnika Sun 22/12/2024 ure 07:05 | Europe/Rome
Čas strežnika Sun 22/12/2024 ure 07:05 | Europe/Rome
cena osnovaEUR 61.703,44
Stanje udeležbe
Číslo experimentu5
Zníženie-58,00%
LocationCorciano (PG)
Najnižja ponudbaEUR 46.277,58
Najnižja ponudbaEUR 1.000,00
Način dražbeAsinhrono
Rok za predložitev ponudbMon 19/02/2024 ure 12:00
Datum prodajeTue 20/02/2024 ure 16:00
Varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški10 minúty
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 2092317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 703372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1910494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Compendio immobiliare costituito da: n. 1 Appartamento al Piano Terra, n. 1 Appartamento al Piano Primo con annessa soffitta di pertinenza al Piano Quarto e da un Garage al Piano Terra. I beni immo... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1910494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Carlo Cattaneo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Corciano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 20 February 2024 ure 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 61.703,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 46.277,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 19 February 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/12/2023 |
PRODAJA V ASINHRONEM TELEMATSKEM NAČINU - Dva apartmaja s garažo v Corcianu (PG)
Ponudbe za nakup je mogoče oddati do ponedeljka, 19. februarja 2024, do 12:00.
V primeru telematske ponudbe uporabnikom priporočamo, da začnejo s postopkom izpolnjevanja ponudbe veliko pred določenim rokom.
Prodajne dejavnosti bodo potekale v ponedeljek, 20. februarja 2024, s pričetkom ob 16:00.
Za dodatne informacije o lotu in načinu sodelovanja si oglejte prodajni razpis in priloženo dokumentacijo
SodiščePerugia
TipIzvršba nepremičnin
číslo33/2019
ProfesionaleAvv. Temperini Francesco
Corciano (PG)