Čas strežnika Sun 22/12/2024 ure 15:22 | Europe/Rome
Čas strežnika Sun 22/12/2024 ure 15:22 | Europe/Rome
cena osnovaEUR 13.289,06
Stanje udeležbe
Číslo experimentu5
Zníženie-68,00%
LocationMontegranaro (FM)
Najnižja ponudbaEUR 9.966,80
Najnižja ponudbaEUR 1.000,00
Način dražbeMešana sinhrona
Rok za predložitev ponudbTue 12/04/2022 ure 12:00
Datum prodajeWed 13/04/2022 ure 15:30
Varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški3 minúty
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 1557911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 479655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1445175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | FABBRICATO DA CIELO A TERRA, SITO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO. FA PARTE DI UN AGGLOMERATO DI VECCHI EDIFICI COSTRUITI IN ADERENZA. SI SVILUPPA SU TRE PIANI, UN PIANO SEMINTERRATO ED UN PIANO TERRA. SUPERFICIE COMMERCIALE DI MQ. 68.50. QUOTA 1000/1000 PIENA PROPRIETA'. LIBERO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1445175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VICOLO PIANO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 63812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Montegranaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 13 April 2022 ure 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VICOLO PIANO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 63812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Montegranaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 13.289,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 9.966,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 12 April 2022 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 25/02/2022 |
SINHRONA MEŠANA PRODAJA - Stanovanje v Montegranaro (FM), Vicolo Piano 4
Zbirajo se ponudbe za stanovanje v zgodovinskem središču Montegranara.
Ponudbe za nakup lahko predložite:
- v zaprti ovojnici do 12:00 dne 12.04.2022, na naslovu odvetnice Emanuele Re, v Porto San Giorgio, via Cotechini 2
- na daljavo, s pomočjo spletnega obrazca "Elektronska ponudba", ki ga je omogočilo Ministrstvo za pravosodje preko te spletne strani, do 12:00 dne 12.04.2022
V primeru elektronske ponudbe uporabnikom priporočamo, da začnejo sestavljanje ponudbe veliko pred določenim rokom.
Izključna cena EUR 13.289,06
Prodajne dejavnosti bodo potekale 13. aprila 2022, začenši ob 15:30
Za dodatne informacije o lotu in načinih sodelovanja si oglejte prodajni razpis in priloženo dokumentacijo
SodiščeFermo
TipIzvršba nepremičnin
číslo212/2010
ProfesionaleAvv. Re Emanuela
Montegranaro (FM)