Čas strežnika Mon 18/11/2024 ure 10:17 | Europe/Rome
Čas strežnika Mon 18/11/2024 ure 10:17 | Europe/Rome
ID Inserzione | 1580470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 597300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1460880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà su magazzino di mq 67 circa lordi al piano seminterrato, facente -parte di un edificio sito in Comune di Grottazzolina, Via Bolzetta n° 12. Distinto al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 7, particella 437/1, categ. C/2, classe 7, mq 62, superficie catastale totale mq 75, RC € 80.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1460880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Bolzetta 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 63844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Grottazzolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 08 April 2022 ure 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Bolzetta 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 63844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Grottazzolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 5.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 4.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 07 April 2022 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 21/02/2022 |
Nehnuteľnosti
Grottazzolina (FM)
Nehnuteľnosti
Grottazzolina (FM)
Mon 07/10/2024 ure 16:30
Mon 18/11/2024 ure 16:30
Karta AukcieMon 14/10/2024 ure 17:00
Wed 20/11/2024 ure 17:00
Karta AukcieTue 15/10/2024 ure 15:30
Mon 25/11/2024 ure 15:30
Karta AukcieFri 08/11/2024 ure 12:00
Tue 10/12/2024 ure 12:00
Karta AukcieWed 23/10/2024 ure 15:30
Tue 03/12/2024 ure 15:30
Karta AukcieWed 23/10/2024 ure 16:00
Wed 04/12/2024 ure 16:00
Karta AukcieWed 23/10/2024 ure 15:00
Thu 05/12/2024 ure 15:00
Karta AukcieWed 23/10/2024 ure 12:00
Wed 04/12/2024 ure 12:00
Karta AukcieThu 24/10/2024 ure 17:00
Mon 02/12/2024 ure 17:00
Karta Aukcie