Čas strežnika Sun 22/12/2024 ure 09:37 | Europe/Rome
Čas strežnika Sun 22/12/2024 ure 09:37 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4219566 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 641546 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0850070094 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di GELA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 1 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2116970 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Immobile commerciale a Niscemi (CL) - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.23566 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2116970 | ||||||||||||||||||||
Codice | 23566 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Pilacane | ||||||||||||||||||||
Comune | Niscemi | ||||||||||||||||||||
Provincia | Caltanissetta | ||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 22 October 2024 ure 15:30 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 777.780,39 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 777.780,39 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 22 October 2024 ure 15:29 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/07/2024 |
Fri 20/12/2024 ure 16:00
Mon 03/02/2025 ure 16:00
Karta AukcieFri 20/12/2024 ure 16:30
Mon 03/02/2025 ure 16:30
Karta AukcieFri 22/11/2024 ure 15:00
Mon 30/12/2024 ure 15:00
Karta AukcieFri 22/11/2024 ure 11:00
Tue 31/12/2024 ure 11:00
Karta AukcieMon 25/11/2024 ure 16:00
Thu 02/01/2025 ure 16:00
Karta AukcieMon 25/11/2024 ure 16:30
Thu 02/01/2025 ure 16:30
Karta AukcieMon 25/11/2024 ure 12:00
Tue 31/12/2024 ure 12:00
Karta AukcieMon 16/12/2024 ure 15:00
Wed 22/01/2025 ure 15:00
Karta AukcieTue 03/12/2024 ure 16:30
Wed 08/01/2025 ure 16:30
Karta Aukcie