Čas strežnika Mon 25/11/2024 ure 06:07 | Europe/Rome
Čas strežnika Mon 25/11/2024 ure 06:07 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4221893 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 730578 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 150 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2119727 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Posto auto scoperto a Pastrengo (VR) - LOTTO 4 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.23576.4 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2119727 | ||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Piovezzano Vecchia | ||||||||||||||||||||
CAP | 37010 | ||||||||||||||||||||
Comune | Pastrengo | ||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 26 September 2024 ure 16:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 928,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 928,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 50,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 26 September 2024 ure 15:59 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 25/07/2024 |
Nehnuteľnosti
Dolcè (VR)
Nehnuteľnosti
Pastrengo (VR)
Wed 09/10/2024 ure 15:00
Mon 25/11/2024 ure 15:00
Karta AukcieMon 21/10/2024 ure 17:00
Mon 25/11/2024 ure 17:00
Karta AukcieFri 18/10/2024 ure 15:00
Tue 26/11/2024 ure 15:00
Karta AukcieFri 22/11/2024 ure 15:30
Mon 30/12/2024 ure 15:30
Karta AukcieTue 05/11/2024 ure 15:00
Wed 11/12/2024 ure 15:00
Karta AukcieTue 05/11/2024 ure 15:00
Fri 29/11/2024 ure 15:00
Karta AukcieTue 29/10/2024 ure 15:00
Thu 05/12/2024 ure 15:00
Karta AukcieThu 31/10/2024 ure 15:00
Fri 06/12/2024 ure 15:00
Karta AukcieWed 30/10/2024 ure 16:30
Tue 03/12/2024 ure 16:30
Karta Aukcie