Čas strežnika Sat 23/11/2024 ure 06:36 | Europe/Rome
Čas strežnika Sat 23/11/2024 ure 06:36 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4241439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 843408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2137248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà per la quota di 1000/1000 del mini-appartamento ubicato a Canosa di Puglia (BT) - via Doge Antonio Grimani nn.6-8, piano T-1. Il mini-appartamento si articola sui due livelli di un fabbricato costruito prima del 1967 nel nucleo antico di Canosa di Puglia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2137248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Doge Antonio Grimani nn.6-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Canosa di Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 26 November 2024 ure 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 24.262,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 18.197,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 485,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 25 November 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/09/2024 |
Fri 15/11/2024 ure 16:00
Mon 25/11/2024 ure 16:00
Karta AukcieWed 06/11/2024 ure 15:00
Tue 10/12/2024 ure 15:00
Karta AukcieMon 11/11/2024 ure 15:00
Fri 10/01/2025 ure 15:00
Karta AukcieMon 11/11/2024 ure 15:30
Wed 11/12/2024 ure 15:30
Karta AukcieTue 05/11/2024 ure 17:00
Tue 10/12/2024 ure 17:00
Karta AukcieThu 14/11/2024 ure 16:00
Wed 04/12/2024 ure 16:00
Karta AukcieTue 05/11/2024 ure 16:30
Wed 11/12/2024 ure 16:30
Karta AukcieTue 19/11/2024 ure 15:00
Fri 20/12/2024 ure 15:00
Karta AukcieThu 21/11/2024 ure 10:30
Tue 24/12/2024 ure 10:30
Karta Aukcie